Pour accéder à l'information relative à la montagne (sommet), cliquer sur la ligne désirée. Ceux avec couleur verte = J'ai fait la randonnée .
Note: Pour toute suggestion/commentaire, n'hésitez pas à m'écrire: danenbottines@gmail.com
Les 12 sommets de plus de 1000 mètres
1 Mont Mansfield 1340m - 4395'
2 Mont Killington 1293m - 4241'
3 Mont Camel's Hump 1244m - 4083'
4 Mont Ellen 1244m - 4083'
5 Mont Abraham 1221m - 4006'
6 Mont Lincoln Peak 1212m - 3975'
7 Mont Pico Peak 1209m - 3967'
8 Mont Stratton 1200m - 3936'
9 Jay Peak 1177m - 3861'
10 Mont Big Jay 1154m - 3786'
11 Mont Hunger 1079m - 3539'
12 Mont Belvidere 1024m - 3360'
À noter que le 'Long Trail' traverse la majorité des plus hauts sommets des montagnes vertes. C'est un sentier de plus de 400KM !!!